1
/
of
1
Raian Food Equipment
BKGF49-HC
BKGF49-HC
No reviews
Product Specification
| Capacity | 49 cu. ft. |
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 54 3/8 x 31 1/2 x 81 1/4 inch |
| Net Weight | 498 lb |
| Door | 2 |
| Shelves | 8 |
| Compressor | 3/4 HP |
| Refrigerant | R-290 |
| Temperature Range | -10℉ ~ 5℉ |
| Input (Voltage / Hz / Phase) | AC 115V / 60Hz / 1 |
| Amps | 3.2 |
| Energy Consumption | 15.05 (kWh/day) |
Share
